脚踏剪式升高液压搬运(平台)车
是搬运车和平台车的有机结合
高品质油缸,省时省力
使用操作简便,后轮增加刹车,增加了安全性,是理想的工位设备
脚踏设计,快速提升货物
采用进口密封件
内部溢流阀起到过载保护
车1-035b9898-a9a0-4e6b-923b-ed7546aa343b.png)
车2-508892de-78e2-4afc-b9d0-0e191d80911b.png)
车3-7148de0e-479e-4cad-9ac7-8b88ad769c6b.png)
车4-d3af6356-e4e2-4999-8298-363c22b6345d.png)
车5-bb6f507e-efa9-4b5f-9427-941b53ff894b.jpg)
型号 | MD-R05 | MD-R10 | MD-Q05 | MD-Q10 | |||||
类型 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 | |
额定载重量 | (Kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
货叉(台面)最小高度 | h(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
货叉(台面)最大高度 | H(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
货叉(台面)宽度 | W(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
总长 | L1(mm) | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 |
总宽 | W1(mm) | 526 | 690 | 687 | 852 | 538 | 703 | 693 | 858 |
总高 | H1(mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | Ф× | Ф× | Ф× | Ф75×68 | Ф75×68 | Ф75×68 | Ф75×68 | Ф75×68 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | Ф150×40 | Ф× | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
净重 | (Kg) | 107 | 116 | 135 | 138 | 122 | 136 | 150 | 158 |

ENGLISH
中文版